简单介绍
系列: HZS60
分类: 混凝土搅拌站
联系信息: RTZK2003@runtian-global.com
参数名称 | 单位 | HZS60 |
理论生产率 | m³/h | 60 |
搅拌主机型号 | / | JS1000 |
搅拌主机功率 | kW | 2×18.5 |
循环周期 | S | 60 |
骨料最大颗粒尺寸 | mm | ≤80 |
配料站配料能力 | L | 1600 |
皮带机输送能力 | t/h | 300 |
骨料仓容量 | m³ | 3×10 |
装机容量 | kW | 80 |
螺旋机最大输送量 | t/h | 40 |
骨料称量范围/精度 | kg | 1500±2% |
水泥称量范围/精度 | kg | 600±1% |
水称量范围/精度 | kg | 300±1% |
TEL: +86-4006688248
WORK: 8:00-18:00